Hole in One
Hafjell golfbane
2024
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Stephen Power | Hafjell Golfklubb | 06.08.2024 | 9 | 9-jern |
Thorbjørn Arntzen | Hafjell Golfklubb | 19.07.2024 | 5 | 9-jern |
Joakim Plukkerud | Hafjell Golfklubb | 27.06.2024 | 4 | 9-jern |
Amund Gråberg | Hafjell Golfklubb | 12.06.2024 | 5 | PW |
2023
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Tor Erik Nilsen | Hafjell Golfklubb | 27.09.2023 | 3 | PW |
Kristoffer Lie | Hafjell Golfklubb | 27.09.2023 | 3 | SW |
Per Arne Dahl | Hafjell Golfklubb | 06.09.2023 | 12 | SW |
Kristian Wråli | Hafjell Golfklubb | 21.08.2023 | 9 | 8-jern |
Odd A. Bråthen | Skei Golfklubb | 17.08.2023 | 5 | 7-jern |
Tor Erik Nilsen | Hafjell Golfklubb | 16.05.2023 | 3 | PW |
2022
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Even Sletten | Hafjell Golfklubb | 06.09.2022 | 5 | 9-jern |
Kristin Funderud | Lillestrøm Golfklubb | 27.08.2022 | 9 | 8-jern |
Vegard Birkelund | Hafjell Golfklubb | 27.07.2022 | 18 | Rescue |
Maureen Hattestad | Hafjell Golfklubb | 23.06.2022 | 5 | 7-jern |
Rune Harsjøen | Hafjell Golfklubb | 28.05.2022 | 5 | PW |
2021
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Joar Brørs | Hafjell GK | 12.09.2021 | 4 | 9-jern |
Per Arne Dahl | Hafjell GK | 04.07.2021 | 3 | SW |
Jostein Kleiven | Hafjell GK | 01.07.2021 | 5 | PW |
Simen Sveen | Atlungstad GK | 29.05.2021 | 14 | 9-jern |
Lisbeth Bråteng | Groruddalen GK | 14.05.2021 | 3 | 7-jern |
2020
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Terje Vognild | Hafjell Golfklubb | 21.05.2020 | 5 | SW |
2019
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Jan- Tore Horn | Hafjell GK | 29.08.2019 | 5 | 9-jern |
2018
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Kari Sønsteby | Hafjell GK | 24.05.2018 | 3 | PW |
2017
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Tore Arnfinn Lien | Hafjell Golf | 27.08.2017 | 9 | 9-jern |
2016
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Tom Jøstne | Hafjell GK | 20.07.2016 | 3 | PW |
2015
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Sven Austad | Mjøsen Golfklubb | 17.08.2015 | 5 | 8-jern |
Johny Kjensli | Østmarka GK | 19.06.2015 | 5 | 9-jern |
2013
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Frank Rishaug | Hafjell GK | 10.10.2013 | 3 | SW |
Harald Mæhle | Bærum GK | 22.09.2013 | 9 | 9-jern |
Ola Kristiansen | Groruddalen GK | 21.09.2013 | 9 | 9-jern |
2012
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Haiman Askari | Solum GK | 17.08.2012 | 4 | PW |
Stig Skjerve | Hafjell GK | 02.07.2012 | 9 | 7-jern |
2010
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Bjørnar Søderberg | Miklagard GK | 07.10.2010 | 9 | PW |
Håkon Hattestad | Hafjell GK | 08.09.2010 | 3 | PW |
Per Arne Dahl | Hafjell GK | 09.08.2010 | 5 | PW |
Bo Flinkberg | Nyköpings GK | 30.06.2010 | 6 | Driver |
2009
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Unni Pedersen | Sande GK | 03.09.2009 | 3 | 9-jern |
Tage Skjønsberg | Hafjell GK | 14.08.2009 | 3 | SW |
Lars Ree | Hafjell GK | 23.07.2009 | 3 | SW |
2008
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Kristoffer Lie | Hafjell GK | 10.09.2008 | 9 | Driver |
Lars Hurlen | Molde GK | 24.06.2008 | 3 | PW |
Stein Plukkerud | Hafjell GK | 23.05.2008 | 5 | PW |
Rune Haugen | Hafjell GK | 07.05.2008 | 3 | PW |
Joachim Hagen | Hafjell GK | 07.05.2008 | 3 | PW |
2007
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Freddy Knutrud | Skei GK | 07.10.2007 | 3 | PW |
Helge Tofthagen | Kvitfjell GK | 09.09.2007 | 3 | 7-jern |
Torill Reiersen | Kvitfjell GK | 21.08.2007 | 3 | 7-wood |
Elbjørg Johansen | Kvitfjell GK | 16.07.2007 | 8 | 7-wood |
Bjørn Smidesang | Hafjell GK | 03.07.2007 | 3 | PW |
2006
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Lars Erik Olsen | Hafjell GK | 25.06.2006 | 3 | SW |
Sondre Karlsen Lund | Hafjell GK | 29.05.2006 | 3 | SW |
2005
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Jonas S. Hansen | Hafjell GK | 13.08.2005 | 3 | SW |
Marius Hoff Magnussøn | Hafjell GK | 02.08.2005 | 4 | 7-jern |
Petter Olsen | Hafjell GK | 26.07.2005 | 9 | 9-jern |
Sondre Noraberg | Hafjell GK | 18.07.2005 | 5 | PW |
Vidar Warming | Hafjell GK | 19.05.2005 | 5 | PW |
2004
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Håvard Engen Staum | Hafjell GK | 26.07.2004 | 3 | 9-jern |
Martin Presell | Hafjell GK | 11.06.2004 | 7 | Driver |
Frank Rishaug | Hafjell GK | 01.06.2004 | 3 | 8-jern |
2003
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Thor Hovland | Hafjell GK | 21.09.2003 | 3 | PW |
Reidun Berget | Hafjell GK | 29.08.2003 | 9 | 7-jern |
Laila Kjønnerød | Hafjell GK | 09.08.2003 | 4 | 5-wood |
Jon Odden | Hafjell GK | 10.05.2003 | 5 | 8-jern |
2002
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Magnus Nysveen | Hafjell GK | 02.10.2002 | 3 | PW |
Widar Nordby | Hafjell GK | 24.09.2002 | 3 | PW |
Kristin Berg | Hafjell GK | 25.08.2002 | 4 | 3-wood |
1900
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Jan- Tore Horn | Hafjell GK | 28.01.1900 | 5 | 9-jern |