Hole in One
Hafjell golfbane
2023
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tor Erik Nilsen | Hafjell Golfklubb | 3 | PW |
Kristian Wråli | Hafjell Golfklubb | 9 | 8-jern |
Odd A. Bråthen | Skei Golfklubb | 5 | 7-jern |
Per Arne Dahl | Hafjell Golfklubb | 12 | SW |
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Even Sletten | Hafjell Golfklubb | 5 | 9-jern |
Kristin Funderud | Lillestrøm Golfklubb | 9 | 8-jern |
Vegard Birkelund | Hafjell Golfklubb | 18 | Rescue |
Maureen Hattestad | Hafjell Golfklubb | 5 | 7-jern |
Rune Harsjøen | Hafjell Golfklubb | 5 | PW |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Joar Brørs | Hafjell GK | 4 | 9-jern |
Per Arne Dahl | Hafjell GK | 3 | SW |
Jostein Kleiven | Hafjell GK | 5 | PW |
Simen Sveen | Atlungstad GK | 14 | 9-jern |
Lisbeth Bråteng | Groruddalen GK | 3 | 7-jern |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Terje Vognild | Hafjell Golfklubb | 5 | SW |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan- Tore Horn | Hafjell GK | 5 | 9-jern |
2018
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kari Sønsteby | Hafjell GK | 3 | PW |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tore Arnfinn Lien | Hafjell Golf | 9 | 9-jern |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tom Jøstne | Hafjell GK | 3 | PW |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Sven Austad | Mjøsen Golfklubb | 5 | 8-jern |
Johny Kjensli | Østmarka GK | 5 | 9-jern |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Frank Rishaug | Hafjell GK | 3 | SW |
Harald Mæhle | Bærum GK | 9 | 9-jern |
Ola Kristiansen | Groruddalen GK | 9 | 9-jern |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Haiman Askari | Solum GK | 4 | PW |
Stig Skjerve | Hafjell GK | 9 | 7-jern |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Bjørnar Søderberg | Miklagard GK | 9 | PW |
Håkon Hattestad | Hafjell GK | 3 | PW |
Per Arne Dahl | Hafjell GK | 5 | PW |
Bo Flinkberg | Nyköpings GK | 6 | Driver |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Unni Pedersen | Sande GK | 3 | 9-jern |
Tage Skjønsberg | Hafjell GK | 3 | SW |
Lars Ree | Hafjell GK | 3 | SW |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Kristoffer Lie | Hafjell GK | 9 | Driver |
Lars Hurlen | Molde GK | 3 | PW |
Stein Plukkerud | Hafjell GK | 5 | PW |
Rune Haugen | Hafjell GK | 3 | PW |
Joachim Hagen | Hafjell GK | 3 | PW |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Freddy Knutrud | Skei GK | 3 | PW |
Helge Tofthagen | Kvitfjell GK | 3 | 7-jern |
Torill Reiersen | Kvitfjell GK | 3 | 7-wood |
Elbjørg Johansen | Kvitfjell GK | 8 | 7-wood |
Bjørn Smidesang | Hafjell GK | 3 | PW |
2006
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lars Erik Olsen | Hafjell GK | 3 | SW |
Sondre Karlsen Lund | Hafjell GK | 3 | SW |
2005
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jonas S. Hansen | Hafjell GK | 3 | SW |
Marius Hoff Magnussøn | Hafjell GK | 4 | 7-jern |
Petter Olsen | Hafjell GK | 9 | 9-jern |
Sondre Noraberg | Hafjell GK | 5 | PW |
Vidar Warming | Hafjell GK | 5 | PW |
2004
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Håvard Engen Staum | Hafjell GK | 3 | 9-jern |
Martin Presell | Hafjell GK | 7 | Driver |
Frank Rishaug | Hafjell GK | 3 | 8-jern |
2003
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Thor Hovland | Hafjell GK | 3 | PW |
Reidun Berget | Hafjell GK | 9 | 7-jern |
Laila Kjønnerød | Hafjell GK | 4 | 5-wood |
Jon Odden | Hafjell GK | 5 | 8-jern |
2002
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Magnus Nysveen | Hafjell GK | 3 | PW |
Widar Nordby | Hafjell GK | 3 | PW |
Kristin Berg | Hafjell GK | 4 | 3-wood |
1900
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan- Tore Horn | Hafjell GK | 5 | 9-jern |